マージン率等の情報提供について
労働者派遣の実績及びマージン率等(2023年度)
名称 | トナミシステムソリューションズ株式会社 京都本社 |
住所 | 京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町659烏丸中央ビル8階 |
派遣者数 | 2名 |
雇用安定措置を講じた人数等の実績 | 0名 |
派遣先事業所数 | 1事業所 |
労働者派遣の料金 | 1日8時間当たりの平均 29,252円・・・① |
派遣労働者の賃金 | 1日8時間当たりの平均 21,218円・・・② |
マージン率 | 27.5%・・・(①-②)÷① ※マージン率とは、派遣先より当社に支払われる派遣料金から派遣労働者に支払う賃金を差し引いた残りの額がマージンであり、これを派遣料金で除して得られた率をマージン率といいます。尚、マージンには、派遣労働者の社会保険料、有給休暇費用、福利厚生費や教育訓練費なども含まれています。 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ・キャリアアップ教育訓練計画表 ・派遣労働者に対するキャリア形成支援制度実施規程 ・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル ・キャリアコンサルティング相談窓口および連絡先 京都本社 管理本部長 岡島伸治 電話 075-213-8228/メール s_okajima@tonami-syssoi.co.jp |
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められた事項 | ・福利厚生等 社会保険、有給休暇取得、育児・介護休業、定期健康診断 ・その他サポート キャリアカウンセリング、資格取得支援制度 |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | ・労使協定を締結している(協定書の有効期間終期令和7年3月31日) 協定書の範囲(システム開発の業務に従事する従業員) |
2024年6月1日
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性が活躍できる雇用環境の整備を行い、働きやすい職場を作る為、次のように行動計画を策定する。
名称 | 令和4年4月1日 ~ 令和9年3月31日 までの5年間 |
課題 | (課題1) 管理職の女性比率が少ない(全体の約4.7%) (課題2) 全社員に占める女性正社員の割合が低い(全体の約30.7%) |
目標 | (目標1) 女性管理職の割合を5%以上に増加させる。 (目標2) 全社員に占める女性正社員の割合を35%以上に増加させる。 |
取組内容(令和4年4月~) | (取組1) 新卒・中途の女性採用拡大を進める。 (取組2) 非正社員から正社員への転換制度を積極的に運用する。 (取組3) 男女共に管理職へ積極的に登用し、各自の仕事へのモチベーションを上げる。 (取組4) 職場環境整備を促進し、男女共に気持ちよく働けるよう心掛ける。 |
2024年4月1日
健康経営の推進に関する取組内容
健康経営の考え方に基づき、従業員の健康増進を図るため、「健康事業所宣言」を行っております。
目的 | (健康経営で解決したい課題) ・従業員の健康維持 (健康経営の実施により期待する効果) ・従業員の健康維持 ・職場活性化による企業価値の向上 ・職場におけるコミュニケーションの更なる活性化 |
組織体制 | (健康経営に対する経営層の関与) ・経営企画委員会(毎月実施)での定例議案として、今後の施策や取組結果を報告 |
制度・施策実行 | (自社従業員の健康課題) ・喫煙率 ・運動不足 (健康経営の改善の具体的な数値目標) ・喫煙率 (実績)2023年 25.6% (目標)10.0% ・運動習慣者比率 (実績)2023年 23.1% (目標)30.0% |
健康投資施策の取組状況に関する指標 | (定期健康診断受診率)
・2022年度 96.9%、2023年度 97.4% (定期健康診断後の精密検査受診率) ・2022年度 44.4%、2023年度 36.9% (ストレスチェック受検率) ・2022年度 98.0%、2023年度 99.0% |
2024年4月1日